Totale | 4.354.008 | 6.293.860 | 69.2% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Abruzzo | 84.215 | 123.550 | 68,2 |
Basilicata | 43.843 | 59.775 | 73,3 |
Calabria | 101.459 | 185.880 | 54,6 |
Campania | 396.882 | 517.115 | 76,7 |
Emilia-Romagna | 386.698 | 538.850 | 71,8 |
Friuli-Venezia Giulia | 111.596 | 149.605 | 74,6 |
Lazio | 428.680 | 607.250 | 70,6 |
Liguria | 116.489 | 194.180 | 60 |
Lombardia | 678.779 | 1.036.730 | 65,5 |
Marche | 102.193 | 149.520 | 68,3 |
Molise | 22.625 | 33.905 | 66,7 |
P.A. Bolzano | 58.770 | 69.815 | 84,2 |
P.A. Trento | 43.139 | 59.850 | 72,1 |
Piemonte | 391.855 | 512.750 | 76,4 |
Puglia | 257.447 | 373.225 | 69 |
Sardegna | 88.586 | 158.780 | 55,8 |
Sicilia | 340.109 | 507.925 | 67 |
Toscana | 300.027 | 394.340 | 76,1 |
Umbria | 47.852 | 82.735 | 57,8 |
Valle d’Aosta | 12.872 | 14.640 | 87,9 |
Veneto | 339.892 | 523.440 | 64,9 |
Distribuzione somministrazioni
rispetto alle consegne
4.354.008